Location >> Introduction


Haijiang Grade-A Excess Inventory - Dyeing

Product Name
Specification
Width
Color Bit
Inventory (m)
弹力棉锦府绸 40/2*140D+40D/93*75 52/53" S/1175 BLACK 25183.0332
全棉帆布 32/2*16/96*48 57/58" EBONY 18611.6976
弹力色织布 无规格 46" 咖啡色 9469.8
亚麻棉 11*11/2/36*30 57/58" 兰色 9353.5
弹力T/C斜纹 20*16+70D/146*46 52" 棕色 5329.7
T/C府绸 涤丝纺 43/44" 绿色 4550.7
经纬双弹布 40/2+40D*40/2+40D/96*60 48/50" FRANCH ROAST 4438.4
弹力T/C斜纹 20*16+70D/146*46 52" 黑灰色 3601.8
经纬双弹布 40/2+40D*40/2+40D/96*60 48/50" EBONY 3415.6
人棉平纹 30*30/68*68 53/54" 蓝色 3171.1392
经R/C纬全棉双弹布 40/2+40D*16+70D/101*58 48/50" CES40216P C/#N9 2937
弹力T/C斜纹 20*16+70D/146*46 52" 紫红 2909.9
弹力全棉贡缎 50*50+40D/215*72 48/50" BLK TIE 2658.5
全棉斜纹 21*21/108*58 57/58" 18-0312TPX 2537.5
弹力全棉提花 21*21+70D/120*56 48" 啡色 2408.1
弹力全棉帆布 21+21*16+70D+16+70D/144*64 50/52" #7080 BEIGE 2355.0372
弹力全棉平布 20*20+40D/60*60 43/44" 豆绿 2222.5
粘亚麻 10*10/44*38 53/54" 紫色 2178.558
弹力全棉平布 40*32+40D/120*74 43/44" 红色PEONY 2161.1
弹力全棉斜纹 16*16+70D/118*42 50/52" 米色 2066.2
全棉提花 60*60/107*80 55/56" 11-0601 WHITE 1961.388
全棉防羽布 50*50/156*66 43/44" BLACK 1938.9852
全棉防羽布 50*50/156*66 43/44" RED 1866.38184
弹力棉锦贡缎 40*70D+40D/198*99 43/44" 克色 1816.9128
弹力全棉斜纹 40/2+40D*40/2+40D/110*60 44/46" KHAKI"A"1182# 1814.82736
弹力棉锦府绸 40/2*140D+40D/93*75 52/53" BLACK 2/14 1802.2824
弹力全棉贡缎 32*32+40D/150*76 43/44" 墨绿 1775.1
全棉防羽布 50*50/156*66 43/44" SLATE 1588.67856
弹力粘棉斜纹 40*40+40D/160*72 57/58" PINK 1573.77384
全棉帆布 32/2*16/96*48 57/58" 18-1312TPX 1526.5
全棉方格布 16*16/108*52 57/58" 深卡其 1525
经纬双弹布 40/2+40D*40/2+40D/96*60 48/50" FRANCH ROAST 1508.76
弹力全棉竹节布 12+10*12+70D/80*55 48/50" 白色 1480.4136
粘棉经纬双弹斜纹 40/2+40D*32/2+40D/101*56 48/50" C/#18 BROWN(CES42322) 1480.2
经R/C纬全棉双弹布 40/2+40D*32/2+40D/101*56 53/54" 黑色 1474.3
粘棉经纬双弹斜纹 40/2+40D*32/2+40D/101*56 48/50" MOCCA 咖啡色 1471
CVC经纬双弹布 32+70D*32+70D/180*80 48/50" CESCVC32 C/#N9 1464.2
CVC纱绢 21*21/100*50 57/58" BLACK 1425.5496
全棉斜纹 32*32/130*70 57/58" KHAKI 卡其 1421
苎麻/棉弹力方格布 20*20+70D/112*62 50/52" 蓝色 1410
粘棉经纬双弹斜纹 40/2+40D*32/2+40D/101*56 48/50" BEIGE 米色 1397
粘棉经纬双弹斜纹 40/2+40D*32/2+40D/101*56 48/50" KHAKI 卡其色 1350
全棉提花 60*60/107*80 55/56" 12-0715 BUTTER 1282.99464
经R/C纬全棉双弹布 40/2+40D*16+70D/101*58 48/50" CES40216P C/#N9 1228
T/R经纬双弹布 32/2+70D*32/2+70D/68*48 48/50" C/#N9(CES30P) 1168
粘棉经纬双弹斜纹 40/2+40D*32/2+40D/101*56 48/50" 卡其 1101.1
全棉斜纹 16*12/108*56 57/58" Black soot黑色 1052.4744
弹力全棉人字斜 32*32+40D/160*80 57/58" 69# 1012.7
弹力全棉人字斜 32*32+40D/160*80 57/58" 25# 986
T/C府绸 45*45/139*94 43/44" 深灰 949.5
弹力全棉贡缎 50*50+40D/215*72 48/50" BLK TIE 876
弹力T/C斜纹 32*32+40D/94*70 49/50" 605#蓝绿 775
全棉绉布 30*24/68*44 43/44" 豆绿 633.1
全棉提花 60*60/107*80 55/56" 16-1522 CAMELLIA 604.8756
经R/C纬全棉双弹布 40/2+40D*32/2+40D/101*56 53/54" 黑色 577
弹力全棉贡缎 32*32+40D/190*80 56" 黑色black 556.96104
T/C府绸 45*45/139*94 44" BLACK 黑色 548.5
全棉绉布 30*24/68*44 43/44" 米黄 536
弹力全棉双层布 40*40+40D/250*150 51" 蓝色 522
CVC经纬双弹布 32+70D*32+70D/180*80 50/52" CESCVC32 22M 439
经R/C纬全棉双弹布 40/2+40D*32/2+40D/101*56 53/54" 黑色 436.5
全棉斜纹 16*10/108*56 58/59" 米色 386
全棉斜纹 32*32/130*70 57/58" GREY 灰色 382
T/C府绸 45*45/139*94 44" RAPHITE 376.5
全棉斜纹 16*12/108*56 57/58" 化石色 357
全棉府绸 60*60/120*100 57/58" TF7035 BLACK 324.612
经纬双弹布 16+70D*16+70D/126*64 55/56" 军绿7/12 324.5
T/C抗静电纱卡 34/2*34/2/114*57 57/58" 1#橄绿 324
T/C抗静电纱卡 34/2*34/2/114*57 57/58" 2#地球绿 296
全棉斜纹 16*12/108*56 57/58" 浅灰色 288
弹力全棉贡缎 32*32+40D/190*80 47/49" BLACK 黑色 275.2344
全棉斜纹 16*12/108*56 57/58" 浅灰色 273.5
T/C斜纹 20*16/120*60 57/58" 米色 256
弹力T/C斜纹 21*16+70D/105*50 58/59" 藏青 231.5
全棉府绸 40*40/120*70 57/58" 深灰色DARK GREY 223.1136
全棉府绸 40*40/133*100 57/58" 黑色 220
人棉平纹 30*30/68*68 53/54" BLACK 黑色 217.17
全棉府绸 40*40/110*95 57/58" 100NAVY 藏青 208.5
人棉平纹 30*30/68*68 53/54" BLACK 黑色 3454.6032

Haijiang Grade-A Excess Inventory - Greige

Product Name
Specification
Width
Color Bit
Inventory(m)
弹力苎麻/棉方格布 16*16+70D/64*50 68" 42735.3
双弹全棉斜纹 16+70D*16+70D/86*44 72" 34587.7
弹力T/C斜纹 20*16+70D/102*46 66" 29526.5
全棉灯芯条 30*20/122*58 63" 24175.2
弹力苎麻/棉方格布 12*16+70D/62*50 72" 13083.1
CVC纱绢 20*20/90*50 64" 12577.7
弹力全棉珠帆布 21+21*12+70D/68*36 72" 12045.8
弹力全棉斜纹 40*21+70D/125*64 72" 11766.3
弹力全棉斜纹 16*16+70D/79*36 70" 11383.1
全棉绉布 30*24/68*44 58" 10235.5
弹力全棉贡缎 20*16+70D/108*48 69" 8151.9
弹力全棉贡缎 32*50/2+40D+20/146*82 72" 4553
弹力全棉斜纹 32*20+70D/125*86. 78" 4542.7
人棉人字斜 20*20/100*64 63" 4431.152
苎麻 21*19/51*58 48" 4322.94
全棉府绸 40*40/92*88 63" 3558.78
双弹经棉纬锦斜纹 32+40D*140D+40D/110*63 70" 3493.8
巴黎纱 50*50/68*58 67" 3492.7
CVC府绸 60/2*60/2/90*72 66" 3379.8
弹力全棉斜纹 20*20+70D/72*52 69" 3368.4
粘亚麻 32/2*14/47*52 63" 2955.04
T/C斜纹 30*30/130*70 47" 2596.8
全棉双经布 16+16*16+16/90*96 47" 2550.8
弹力全棉贡缎 40*40+40D/160*70. 50" 2366.5
弹力全棉提花 40*16+70D/141*60 70" 2287.8
经向棉纬向T/R纬弹布 32*21+70D/140*70 57/58" 2258
弹力全棉府绸 40*40/2+40D/120*62 61.5" 2234
弹力全棉斜纹 80/2*40+40D/176*153 65" 2206.4
全棉竹节布 10+8*10/76*44 63" 1999.5
全棉提花 60+16*60/90*88 63" 1769.5
弹力棉锦贡缎 32*140D+40D/130*80 66" 1732
弹力全棉平布 20*20+70D/78*44 71" 1647.2
苎麻/棉弹力人字斜 16*16+70D/76*42 68" 1588.5
双弹经R/C纬棉斜纹1/3 32/2+40D*32/2+40D/66*42 72" 1472.9
弹力苎麻/棉帆布 21+21*(16+70D)*(16+70D)/72*61 68" 1397.88
全棉提花 40+40/2*40/78*59 65" 1287.2
弹力全棉平布 16*16+70D/56*46 70" 1203.63
全棉提花 60*60/122*68 63" 1150
弹力全棉贡缎 32*16+70D/114*50 72" 1149.2
弹力棉锦提花 50*100D+40D/117*65 72" 1065.5
亚麻棉 11*11/2/36*30 63" 1012.92
弹力全棉竹节布 16*16+70D/72*50 68" 988.44
弹力棉锦府绸 40/2*140D+40D/70*74.. 72" 927.1
弹力全棉斜纹 60/3*20+70D/91*86 64" 841
全棉提花 32/2*32/2/88*68 63" 810.5
全棉斜纹 12*10/78*50 47" 784.3
全棉帆布 50/2*50/2/110*75 63" 732.7
全棉方格布 20*16/98*55 63" 731.7
弹力全棉破斜 10*10+70D/68*43 70" 716
弹力全棉府绸 60*40+30D/114*72 72" 692.22
T/C府绸 45*45/133*72 47" 596
弹力全棉鱼尾纹 14*16+70D/81*81 67" 577.5
弹力全棉灯芯条 21*16+70D/84*48 67" 545.6
全棉平布 30*40/100*60 47" 534.346
弹力全棉贡缎 60/2*21+70D/142*64 72" 531.1
弹力全棉竹节布 12+SB10*12+70D/80*55 72" 518.2
弹力全棉贡缎 32*32+40D/130*80 72" 475.7
弹力全棉帆布 40/2+40/2*32+40D+32+40D/97*74 70" 439.9
弹力全棉灯芯条 10*16+70D/86*45 50" 434.4
弹力全棉贡缎 60*40+40D/168*118 70" 432.6

Haijiang Grade-A Excess Inventory - Bleaching

Product Name
Specification
Width
Color Bit
Inventory (m)
弹力全棉斜纹 32*32+40D/130*74 82" 30200
弹力全棉贡缎提条 40*40+40D/122*76 71" 23458.5
弹力全棉府绸 32*32+40D/86*70 69" 18000
弹力全棉贡缎 32*32+40D/130*80 72" 10784
弹力T/C斜纹 20*16+70D/102*46 66" 8859
全棉府绸 50*50/144*80 63" 8545
全棉平布 20*20/60*60 67" 8286
全棉提花 40+60/2*40/105*68 65" 6869
双经销 开发票 6703.5
弹力全棉平布 20*20+70D/72*50 69" 6581.2
弹力全棉贡缎 32*16+70D/118*50 71" 5789
弹力全棉双层布 40*40+40D/161.5*136 69" 5361
全棉斜纹 16*10/108*56 63" 5013
全棉帆布 32/2*16/94*48 63" 4829
T/C府绸 45*45/88*60. 63" 4201
试样 试样1 4029.5
弹力全棉斜纹 16*20/2+70D/78*37 71" 3883
弹力全棉竹节布 12+SB10*12+70D/80*55 72" 3859
弹力全棉府绸 40*40+40D/96*72 70" 3823
全棉帆布 21*16/116*50 47" 3589
弹力棉锦贡缎 40*140D+40D/150*80 66" 3319
弹力T/C斜纹 16*16+70D/90*40 70" 3247
弹力全棉府绸 40*40+40D/96*72 82" 3040
弹力棉锦贡缎 40*70D+40D/133*99 68" 2742
弹力全棉斜纹 16*16+70D/79*36 70" 2678
全棉斜纹 32*32/140*76 63" 2416
苎麻/棉弹力斜纹 16*16+70D/86*45 70" 2408
全棉帆布 42/2*21/100*50 47" 2212
弹力全棉贡缎 20*16+70D/102*48 69" 2170.1
全棉提花 60*60/150*75 65" 2142
弹力全棉贡缎 20*16+70D/108*48 69" 2067.3
全棉府绸 40*40/110*95 63" 2000
代加工 无发票 1978
弹力棉涤府绸 40*75D+40D/97*70 71" 1872
弹力全棉方格布 20*20+70D/100*53 70" 1810
弹力全棉斜纹 80/2*40+40D/176*128 72" 1610
全棉绒布 21*21/68*54 67" 1538.9
全棉平纹 80*80/90*100 64" 1340
弹力全棉斜纹 32*32+40D/108*70 70" 1334.5
全棉平纹 21*21/100*53 47" 1249
弹力全棉灯芯条 16*10+70D/89*50 69" 1161
弹力全棉府绸 50*50+40D/105*70 72" 1150.5
弹力全棉斜纹 10*16+70D/65*50 70" 1141
双弹全棉斜纹 40/2+40D*40/2+40D/65*42 72" 1082
全棉竹节布 16+SB16*16+16SB/94*60. 63" 1068
全棉府绸 40*40/100*70 47" 1045.5
弹力全棉斜纹 7*10+70D/52*44 76" 997
弹力全棉斜纹 16*16+70D/70*38 70" 989
T/R经纬双弹布 32/2+70D*32/2+70D/68*50破斜 71.5 879
弹力全棉竹节布 20*16+70D/104*72 50" 829
全棉平纹 60*60/70*70 64" 828
全棉斜纹 24*24/96*64 47" 811.5
弹力棉锦贡缎 32*140D+40D/130*80 66" 725
弹力全棉斜纹 60/3*20+70D/91*86 64" 723
全棉方格布 20*16/98*55 47" 701
全棉府绸 40*40/133*100 47" 699
人棉人字斜 20*20/100*64 63" 693
全棉斜纹 20*16/128*60 47" 679
全棉府绸 50*50/100*72 67" 645
弹力全棉贡缎 32*16+70D/114*50 72" 633
弹力全棉府绸 40*40+40D/86*60 70" 629
T/C府绸 45*45/96*72 47" 625.5
弹力全棉府绸 40*40+40D/86*70 69" 596
亚麻棉 22+22*9/84*39 63" 593
经向棉纬向T/R纬弹布 32/2*32/2+70D/70*60 72" 569
全棉斜纹 16*12/108*56 63" 550
弹力棉锦府绸 40/2*140D+40D/70*74.. 72" 539
全棉斜纹 32*21/138*86/2/2 63" 536
全棉斜纹 20*20/108*58 47" 528
全棉灯芯条 32*32/110*62 63" 516
弹力全棉斜纹 32*32+40D/113*69 72" 503
CVC斜纹 20*16/120*60 66" 461.5

Copyright @ 2006-2011, All Rights Reserved, Wuxi haijiang ICP 05027470